Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Mais 308 casos prováveis de dengue foram registrados no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas em relação ao informativo do divulgado no dia 26 de janeiro. A informação está no boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira (10) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Com os novos registros, as regiões contabilizam 583 casos prováveis da doença. Ainda segundo a SES-MG, foram confirmadas 6 notificações de chikungunya nos municípios.
Devido a um erro de visualização do boletim, não foi possível checar os casos de zika. O g1 solicitou à SES-MG um novo arquivo, mas não obteve resposta até a última atualização deste texto.
Os dados apontam a incidência do Aedes aegypti nas cidades do Estado e são referentes aos primeiros 39 dias de 2022.
Conforme o informativo, Uberlândia é o município com mais casos prováveis, são 80 registros nos primeiros 39 dias do ano. Na sequência aparecem Grupiara com 58 e Uberaba com 57. Não há notificações de mortes nas regiões.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a a 8 de fevereiro de 2022
Cidade | Casos prováveis |
Abadia dos Dourados | – |
Água Comprida | 3 |
Araguari | 27 |
Araporã | 14 |
Arapuá | – |
Araxá | 12 |
Brasilândia de Minas | – |
Cachoeira Dourada | 2 |
Campina Verde | 10 |
Campo Florido | – |
Campos Altos | 1 |
Canápolis | 5 |
Capinópolis | 4 |
Carmo do Paranaíba | – |
Carneirinho | – |
Cascalho Rico | – |
Centralina | 4 |
Comendador Gomes | – |
Conceição das Alagoas | – |
Conquista | – |
Coromandel | 5 |
Cruzeiro da Fortaleza | – |
Delta | – |
Douradoquara | – |
Estrela do Sul | 2 |
Fronteira | 40 |
Frutal | 13 |
Grupiara | 58 |
Guarda-Mor | 3 |
Guimarânia | – |
Gurinhatã | 2 |
Ibiá | 3 |
Indianópolis | – |
Ipiaçu | – |
Iraí de Minas | – |
Itapagipe | 23 |
Ituiutaba | 19 |
Iturama | 6 |
João Pinheiro | 1 |
Lagamar | 1 |
Lagoa Formosa | – |
Lagoa Grande | – |
Limeira do Oeste | 5 |
Matutina | – |
Monte Alegre de Minas | 13 |
Monte Carmelo | 32 |
Nova Ponte | 6 |
Paracatu | 45 |
Patos de Minas | 30 |
Patrocínio | 5 |
Pedrinópolis | – |
Perdizes | – |
Pirajuba | – |
Planura | 1 |
Prata | – |
Pratinha | – |
Presidente Olegário | 5 |
Rio Paranaíba | 1 |
Romaria | – |
Sacramento | 9 |
Santa Juliana | 2 |
Santa Rosa da Serra | – |
Santa Vitória | 5 |
São Francisco de Sales | 1 |
São Gonçalo do Abaeté | 11 |
São Gotardo | – |
Serra do Salitre | 5 |
Tapira | – |
Tiros | – |
Tupaciguara | 3 |
Uberaba | 57 |
Uberlândia | 80 |
União de Minas | 1 |
Varjão de Minas | – |
Vazante | 8 |
Veríssimo | – |
Total | 583 |
Fonte: SES-MG
Ainda conforme a SES-MG, 2 casos prováveis de chikungunya foram notificados 3 casos em Paracatu 2 em Uberaba e 1 em Ituiutaba .
Devido a um erro na visualização do boletim, não foi possível confirmar os casos de zika nos municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste.
No estado, os dados divulgados no boletim apontaram 3.700 casos prováveis de dengue, sendo 833 confirmações.
Em relação à chikungunya, são 264 casos prováveis e 22 casos confirmados. Quanto a zika, o Estado registrou 9 notificações e 1 confirmação.
Fonte: g1